18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom TV Hasperbach am Hengsteysee

Sa., 01.12.2018, 9,6 km

Damen:
Johanna Muhl; Platz 109; W40; AK Platz 16; 55:40 min
Petra Großmann; Platz 193; W50; AK Platz 38; 1:02:02 h
Dagmar Mücke; Platz 205; W50; AK Platz 40; 1:03:38 h
Edith Besten; Platz 246; W70; AK Platz 1; 1:12:00 h
Margrit Kehl; Platz 247; W65; AK Platz 5; 1:12:10 h
Petra Eicker; Platz 270; W55; AK Platz 24; 1:19:13 h
Carmen Ritschel; Platz 271; W50; AK Platz 47; 1:19:14 h
Melanie Kreft; Platz 272; W30; AK Platz 22; 1:19:14 h
Almuth Mittelbach; Platz 279; WW; AK Platz 15; 1:22:32 h

Herren:
Hans-Jürgen Mücke; Platz 101; M50; AK Platz 15; 43:11 min
Rüdiger Gotzes-Wolff; Platz 146; M55; AK Platz 17; 45:26 min
Uwe Jürries; Platz 180; M60; AK Platz 9; 46:46 min
Andre Boshoff; Platz 212; M30; AK Platz 22; 48:18 min
Mirko Peternek; Platz 232; M40; AK Platz 23; 49:17 min
Andi Sitterli; Platz 233; M30; AK Platz 25; 49:17 min
Detlef Groth; Platz 369; M60; AK Platz 34; 56:58 min
Frank Spierefka; Platz 423; M55; AK Platz 59; 1:00:41 h
Karl-Heinz Besten; Platz 528; WM; Platz 27; 1:36:57 h

 

Deine Anfrage an unsere Abteilung

Bitte fülle alle mit * gekennzeichneten Felder aus.